| Plaats van herkomst: | Sichuan, China |
|---|---|
| Merknaam: | JIANGHONG or OEM |
| Certificering: | ISO, TLC,SGS |
| Modelnummer: | RG6 coaxiale kabel (CCS) |
| Min. bestelaantal: | 10.000 Meters |
| Prijs: | Can be negotiable |
| Verpakking Details: | Uitgerookt Houten Dienblad |
| Levertijd: | 5-8days |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, |
| Levering vermogen: | 20000000m per maand |
| Productnaam: | RG6 coaxiale kabel (CCS) | Toepassing: | Lokale Communicatie Kabel, Coaxiale Kabel, de Satelliet van kabeltelevisie CATV |
|---|---|---|---|
| Leider: | CCS | Isolatiemateriaal: | Schuim PE |
| Schild: | Foil+Aluminum de Draad van de Magnesiumlegering | Jasje: | Pvc |
| Kleur: | Grijs | Vervoerpakket: | Doos |
| Hoog licht: | ccs de Coaxiale Kabel van kabeltelevisie,De Coaxiale Kabel Radiovision system van kabeltelevisie,CATV rg6 75 ohm coaxiale kabel |
||
RG6 de Coaxiale Kabel van koper75ohm kabeltelevisie (CCS-leider)
Beschrijving
De hoog-fysica schuimde coaxiale kabel is een semi-lucht geïsoleerde kabel. De binnenleider wordt gemaakt van koper-beklede staaldraad. De wederzijds gesloten luchtgaten, de adhesie tussen de isolatie en de binnenleider zijn vast; de buitendieleider wordt met aluminiumfolie gevlecht in de lengte met aluminium-magnesium legeringsdraad of ingeblikte koperdraad wordt verpakt; met een buitenjasje van pvc.
Toepassing:
1) CATV-communautaire antennetelevisie
2) Kabeltelevisie-sluiten-kring televisie
3) DBS-directe het uitzenden satelliet
4) Samengestelde telefonie
5) Systeem het met gesloten circuit van het televisietoezicht & radiovisiesysteem
6) Elektronische oorlogvoering, luchtvaart en andere elektronische apparaten
Peiformance
| Elektrokenmerken | Nom.Impedance | 75±3Ω |
| Gelijkstroom-weerstand (20ºC) | ≤9,578μΩ.cm | |
| leiderweerstand | 98 Ω/km | |
| propagatiesnelheid | >82% | |
| capacitieve weerstand | ≤53 pF/m | |
| Terugkeerverlies | 5MHz - 300 Mhz: ≥24 dB | |
| 300 Mhz - 1200 Mhz: ≥20 dB | ||
| prestaties | Beveiligingseffect | 5MHZ≥95dB |
| 300MHZ≥95dB | ||
| 550MHZ≥100dB | ||
| 1000MHZ≥1055dB | ||
| Vermindering | 5MHZ<1> | |
| 55MHZ<5> | ||
| 211MHZ<10db> | ||
| 250MHZ<10> | ||
| 270MHZ<11> | ||
| 300MHZ<11> | ||
| 330MHZ<12> | ||
| 350MHZ<12> | ||
| 400MHZ<13> | ||
| 450MHZ<14> | ||
| 500MHZ<15> | ||
| 550MHZ<16> | ||
| 600MHZ<16> | ||
| 750MHZ<18> | ||
| 870MHZ<20> | ||
| 1000MHZ<21> | ||
| 1200MHZ<23> | ||
| 1450MHZ<25> | ||
| 1750MHZ<28> | ||
| 2000MHZ<30> | ||
| 3000MHZ<37> |
Conpanydossier
![]()