| Plaats van herkomst: | Sichuan, China |
|---|---|
| Merknaam: | JIANGHONG or OEM |
| Certificering: | ISO, TLC,SGS |
| Modelnummer: | RG6 kabel |
| Min. bestelaantal: | 10.000 Meters |
| Prijs: | Can be negotiable |
| Verpakking Details: | Uitgerookt Houten Dienblad |
| Levertijd: | 5-8days |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, |
| Levering vermogen: | 20000000m per maand |
| Productnaam: | RG6 coaxiale kabel | Toepassing: | Lokale Communicatie Kabel, Coaxiale Kabel, LAN Cable, Symmetrische Kabel Over lange afstand, rf-Kabe |
|---|---|---|---|
| Materiële Vorm: | Ronde draad | Leidermateriaal: | Omdat CCS CCA |
| Leider Type: | Vast lichaam | Isolatiemateriaal: | Schuim PE |
| Schild: | Foil+Aluminum de Draad van de Magnesiumlegering | Jasje: | Pvc (hoogte - kwaliteit) |
| Kleur: | Wit, Zwart of Aangepast | Vervoerpakket: | Doos |
| Hoog licht: | RG59 de Coaxiale Kabel van kabeltelevisie,RG11 de Coaxiale Kabel van kabeltelevisie,rg6 pvc van de 75 ohm coaxiaal kabel |
||
van de Kabelcatv Satellietsystemen van kabeltelevisie van 75ohm RG59 RG6 RG11 het Coaxiale Jasje van pvc
Coaxiale Kabel Rg58/Rg59/Rg6/Rg11
Toepassing:
Gebruikt als distributiekabel voor Openluchtcatv, kabeltelevisie-systemen en als verbindingskabel voor satellietsystemen waar lagere vereiste vermindering.
Verpakking
1) Binnenverpakking: 100m in PE film, 100m in plastic/houten spoel, 305m/wood-trommel, 500m/wood-trommel
2) Buitenverpakking: Karton, houten trommel
3) Andere verpakking beschikbaar volgens cliëntenverzoeken.
Prestaties
| Bouw (Standaardschild) | Diameter (mm) | ||||||
| Punt | Materiaal | RG59 | RG6 | RG11 | |||
| Centrumleider | Koper Bekleed Staal/omdat | 0,81 | 1.02 | 1.63 | |||
| Diëlektrisch | Schuimpe | 3.66 | 4.57 | 7.11 | |||
| 1st Schild | Aluminiumfolie in entrepot | 3.84 | 4.75 | 7.29 | |||
| 2de Schild | Aluminiumdraad Braiding/CCA40%90% | / | / | / | |||
| Jasje | Pvc | 6.10 | 6.91 | 10.16 | |||
| Elektrocharateristics | |||||||
| Impedantie (Ω) | 75±3 | ||||||
| Capacitieve weerstand (pF/m) | 52±2 | ||||||
| Snelheid van Propagatie (%) | 85.0 | ||||||
| Beveiligingsdoeltreffendheid | |||||||
| 5-1000MHZ (dB) | ≥80% | ||||||
| Terugkeerverlies | |||||||
| 5-1000MHZ (dB) | ≥22 | ||||||
| 1000-2000MHZ (dB) | ≥20 | ||||||
Conpanydossier![]()