| Plaats van herkomst: | Sichuan, China |
|---|---|
| Merknaam: | JIANGHONG or OEM |
| Certificering: | ISO, CCC, Tlc |
| Modelnummer: | RG6/RG11 coaxiale kabel |
| Min. bestelaantal: | 10.000 Meters |
| Prijs: | US $0.05-0.08 / Meter |
| Verpakking Details: | Uitgerookt Houten Dienblad |
| Betalingscondities: | Western Union, T/T, D/A, L/C, D/P, MoneyGram |
| Isolatiemateriaal: | Schuimpe | Vervoerpakket: | Houten Trommel of Doos |
|---|---|---|---|
| HS Code: | 8544491100 | Toepassing: | Lokale Communicatie Kabel, Coaxiale Kabel, de Satelliet van kabeltelevisie CATV |
| Dekkingsmateriaal: | PVC/HDPE | SCHILD: | De Legeringsdraad van het aluminiumfoil+aluminum Magnesium |
| Vezelspecificatie: | 20m/100m/200m/305m | Handelsmerk: | JIANGHONG of OEM |
| Geleidertype:: | Vast lichaam | Het Materiaal van de draadkern: | Naakte Koperdraad |
| Markeren: | RG6 de Coaxiale Kabel van kabeltelevisie,RG11 de Coaxiale Kabel van kabeltelevisie,rg6 zuivere koperkabel 305m |
||
Van de de Boodschappersdraad van RG6 Rg11 de Draad Coaxiale Kabel &Copper
BESCHRIJVING
De hoog-fysica schuimde coaxiale kabel is een semi-lucht geïsoleerde kabel. De binnenleider wordt gemaakt van de zuurstofvrije koperdraad van uitstekende kwaliteit (of koper-beklede aluminiumdraad of koper-beklede staaldraad); De wederzijds gesloten luchtgaten, de adhesie tussen de isolatie en de binnenleider zijn vast; de buitendieleider wordt met aluminiumfolie gevlecht in de lengte met aluminium-magnesium legeringsdraad of ingeblikte koperdraad wordt verpakt; met een buitenschede van pvc of PE.
Model: RG59, RG6, RG7, RG11, Q540
EIGENSCHAPPEN
Laag - vermindering, hoog terugkeerverlies;
goede waterweerstand, het verouderen weerstand;
PRESTATIES
| Elektrokenmerken | Nom.Impedance | 75±3Ω |
| Gelijkstroom-weerstand (20ºC) | ≤9,578μΩ.cm | |
| leiderweerstand | 98 Ω/km | |
| propagatiesnelheid | >82% | |
| capacitieve weerstand | ≤53 pF/m | |
| Terugkeerverlies | 5MHz - 300 Mhz: ≥24 dB | |
| 300 Mhz - 1200 Mhz: ≥20 dB | ||
| prestaties | Beveiligingseffect | 5MHZ≥95dB |
| 300MHZ≥95dB | ||
| 550MHZ≥100dB | ||
| 1000MHZ≥1055dB | ||
| Vermindering | 5MHZ<1> | |
| 55MHZ<5> | ||
| 211MHZ<10db> | ||
| 250MHZ<10> | ||
| 270MHZ<11> | ||
| 300MHZ<11> | ||
| 330MHZ<12> | ||
| 350MHZ<12> | ||
| 400MHZ<13> | ||
| 450MHZ<14> | ||
| 500MHZ<15> | ||
| 550MHZ<16> | ||
| 600MHZ<16> | ||
| 750MHZ<18> | ||
| 870MHZ<20> | ||
| 1000MHZ<21> | ||
| 1200MHZ<23> | ||
| 1450MHZ<25> | ||
| 1750MHZ<28> | ||
| 2000MHZ<30> | ||
| 3000MHZ<37> |