| Plaats van herkomst: | Sichuan, China |
|---|---|
| Merknaam: | JIANGHONG or OEM |
| Certificering: | ISO,TLC |
| Modelnummer: | CAT6 kabel |
| Min. bestelaantal: | 30500 Meters |
| Prijs: | Can Be Negotiated |
| Verpakking Details: | Carton+Fumigated Houten Dienblad |
| Levertijd: | 5-8days |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 3050000M per maand |
| Productnaam: | LAN VAN UTP CAT6 KABEL | Toepassing: | Netwerk Aanleg van kabelnetten |
|---|---|---|---|
| kern: | 8 | Leider: | Koper |
| Leider Diameter: | 23 AWG | Isolatie: | HDPE |
| Schedemateriaal: | Pvc | kleur: | Aangepast |
| Lengte: | 305m/roll of 1000ft | Pakket: | Karton |
| Hoog licht: | 4 paren van Utp Lan Cable,23 AWG 305m Utp Lan Cable,kabel 305m van cat6 ethernet |
||
Eigenschappen
Toepassingen
Voor militair, de ziekenhuizen, het bankwezen en de financiële systemen, enz.
Prestaties
| Elektrokenmerken | ||||||
| Frequentie (Mhz) |
ATT (≤dB/100m) |
DAARNA (≥dB) |
ELFEXT (≥dB) |
PS DAARNA (≥dB) |
PS ELNEXT (≥dB) |
Verliesterugkeer (dB) |
| 1 | 2.4 | 65.3 | 63.8 | 62.3 | 60.8 | 27 |
| 4 | 4.9 | 56.3 | 51.7 | 53.3 | 48.7 | 26.5 |
| 8 | 6.9 | 51.8 | 45.7 | 48.8 | 42.7 | 25.5 |
| 10 | 7.8 | 50.3 | 43.8 | 47.3 | 40.8 | 25 |
| 16 | 9.9 | 47.3 | 39.9 | 44.3 | 36.7 | 25 |
| 20 | 11.1 | 45.8 | 37.7 | 42.8 | 34.7 | 25 |
| 25 | 12.5 | 44.3 | 35.8 | 41.3 | 32.8 | 24.2 |
| 31.25 | 14.1 | 42.9 | 33.9 | 39.9 | 30.9 | 23.3 |
| 62.5 | 20.4 | 38.34 | 27.8 | 35.4 | 24.8 | 20.7 |
| 100 | 26.4 | 35.3 | 23.8 | 32.3 | 20.8 | 19 |
| Kenmerkende Impedantie | 100±15Ω | D-C Resistance Unbalance | ≤2% | |||
| Vertragingshelling | ≤40ns/100m | D-C Resistance | ≤14.0Ω/100m | |||
| Fasevertraging | ≤538ns/100m | Werkende Temperatuur | -10° C~+60° C | |||
| Minimumisolatieweerstand bij 15 ° C bij 500 V gelijkstroom | 5000MΩ/KM | Diëlektrische sterkte tussen leiders | ≥2500V DC/2s | |||
| Maximum het werk capacitieve weerstand 1kHz | ≤5.6nF/100m | Propagatiesnelheid | 66% | |||
Bedrijfprofiel
Co. van de de KABELvervaardiging van SICHUAN JIANGHONG, Ltd, werd opgericht in 1992, gelegen in Jiangyou, Sichuan P.R.China.
1. Ervaring: met meer dan 20 van de productiejaar ervaring op de kabelindustrie. verklaarde leverancier voor het uitzenden en communicatie bedrijf in de binnenlandse en overzee markt van China.
2. Productielijn: lever verschillende kabels voor radio en TV-netwerk, Video controlenetwerk, FTTH-communicatie advertentie slim thuisnetwerk.
3. Certificaat: De fabriek kreeg ISO9001: de kwaliteitsbewakingscertificaat van 2015. ISO14001: milieu het beheerscertificaat van 2015 en OHSAS18001: 2007 bedrijfsgeneeskundigen en veiligheidsbeheerssysteemcertificaat
4. Het materiaal van uitstekende kwaliteit: Met strikte leverancierscontrole en grondstofinspectie .make sure goed-kent de stabiele en redelijke de kosten.offer vezel van uitstekende kwaliteit van de productkwaliteit van vezelbedrijf. aanbiedingszelfinspectie en het rapport van de derde-partijtest.
5. De dienst: De één die eindedienst bij het gemak van de klant, aanbiedingsoplossing op het verzoek van de klant wordt gebaseerd.
6. Prijs: Redelijke die kosten op kwaliteit gewaarborgd product worden gebaseerd.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()